ware
Junkers CERASTARCOMFORT (-EXCELENCE) ZWR 18-7 KE 21 Kombigerät 18kW ✔
- Junkers CERASTARCOMFORT (-EXCELLENCE) ZWR 18-7 KE 21 Kombigerät 18Kilowatt
- online und sicher kaufen.
Produktdetails
Beschreibung
Junkers Cerastar Comfort ZWR 18-7 Kombitherme
Kombi-Schornsteingerät
Die elegante CerastarComfort überzeugt mit einer beachtlichen maximalen Heizleistung von 18 kW in einem kompakten Maß.
Sie ist in Etagenwohnungen einsetzbar und auch für Einfamilien- und Reihenhäuser bestens geeignet.
Die CerastarComfort kann ganz einfach mit einer Junkers Solaranlage kombiniert werden. Die integrierte Junkers SolarInside-ControlUnit, ein patentiertes Verfahren zur Optimierung des Solarertrags, stimmt das Zusammenspiel von Gas-Heizgerät und Solaranlage optimal ab.
- Die Einstellung COM steht für Komfort. Das bedeutet: Im COM-Betrieb steht warmes Wasser jederzeit und in beliebiger Menge zur Verfügung. So kommen - bei etwas höherem Energieverbrauch - selbst die Anspruchsvollsten auf Ihre Kosten.
- Im ECO-Betrieb sparen Sie dank der sogenannten Bedarfsanmeldung Wasser und Energie: Mithilfe des Quick-Tap-Systems melden Sie per Kurzzapfung Warmwasserbedarf an. Daraufhin geht der Brenner in Betrieb; die richtige Temperatur ist nach kurzer Zeit erreicht.
Gerätebeschreibung & Ausstattung:
- Zentralheizungsgerät Erdgas, Wandmontage, Schornsteinanschluss
- Stufenlose Leistungsanpassung (Heizung und Warmwasser)
- Verkleidung weiß, Bedienfeld abgedeckt
- Edelstahlwärmeblock
- Eingebaute Abgasüberwachung AGÜ
- Für Niedertemperaturbetrieb und Fußbodenheizung geeignet
- Warmwasserbereitung integriert. Sofort Warmwasser-Darbietung wählbar (Komfortschaltung)
- Wassergekühlter, selbst vormischender atmosphärischer Lamellenbrenner Thermostar
- Stetiggeregelte Gasarmatur, Sicherheitseinrichtungen nach EN12828
- Steuergerät: Bosch Heatronic, BUS-fähig
- Ausdehnungsgefäß, automatischer Schnellentlüfter, Manometer, Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer in 24 V DC Stromkreis mit Hocheffizienzpumpe
- LED-Multifunktionsanzeige für Vorlauftemperatur und Betriebszustände
- Abgastemperaturblende ATB, Wassermengensensor, Abgasüberwachung AGÜ
- CerastarComfort-Excellence mit Wasserschalter zur flexiblen Einstellung der Warmwassermenge
| Marke | Junkers |
|---|---|
| Abgastemperatur bei max. Nennwärmebelastung mit ATB | 142 °C |
| Abmessung | HxBxT 850x440x380 mm |
| Abstand | 50 mm zu brennbaren Baustoffen |
| Anschlussspannung | 230 V |
| Auslaufwassermenge (tz=60°C, tk=10°C) | 5,2 l/min |
| General_Breite | 440 mm |
| EU verantw. Person | info.thermotechnik@de.bosch.com |
| Elektrische Frequenz | 50 Hz |
| elektrische Leistungsaufnahme | 85 W |
| Lautstärke innen in dB | 46 |
| Gasanschluss | R 3/4 Zoll |
| Gasart | Erdgas |
| GPSR-Anschrift | Österholzstraße 1, 99428 Nohra |
| GPSR-Mail | info.thermotechnik@de.bosch.com |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Referrer | Bosch Thermotechnik GmbH |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformation |
| General_Höhe | 835 mm |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 77% |
| Materialstärke außen | 0,6 mm |
| Materialstärke innen | 0,5 mm |
| max. Auslauftemperatur (einstellbar) | 60 °C |
| max. Nennwärmeleistung (50/30°C) | 17,8 kW |
| max. Nennwärmebelastung Heizung | 20,2 kW |
| max. Vorlauftemperatur | 88 °C |
| max. Wärmeleistung einstellbar | 17,8 kW |
| min. Auslauftemperatur (einstellbar) | 40 °C |
| min. Wärmeleistung einstellbar | 8,9 kW |
| Modell Name | ZWR18-7 KE 21 |
| Nennwärmeleistung bei 80/60 °C | 18 kW |
| Normnutzungsgrad nach DIN 4702 (Hi) | 93% |
| Normnutzungsgrad nach DIN 4702 (Hs) | 83,8 % |
| Prüfbedingungen | * Messung im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert. |
| Schallleistungspegel in Innenräumen | 46 dB (A) |
| Schutzart | IP X4D |
| General_Länge_Tiefe | 380 mm |
| Typformel | Erdgas L/LL |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima | 43% |
| Gewicht | 38 kg |
| Hersteller | Junkers |
